Marca: Spectrum
Spectrum / Televisores / TV LED - Smart TV 40"
| Magnus - SP4001 LDS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características | ||||
| Pantalla DLED de 40". | ||||
| WiFi Smart TV. | ||||
| Resolución 1920 x 1080. | ||||
| Full HD. | ||||
| Aspecto de Pantalla: 16:9. | ||||
| Parlantes Internos. | ||||
| Control Remoto. | ||||
| Botones de Control. | ||||
| Graba tus Programas Favoritos en USB,(TV). | ||||
| Puertos de Salida: | ||||
| - Auricular 3.5mm. | ||||
| Puertos de Entrada: | ||||
| - Audio Coaxial. | ||||
| - Video. | ||||
| - Video Compuesto. | ||||
| - Audio Auxiliar. | ||||
| - TV Cable. (Sintonizador Digital). | ||||
| - VGA (Sirve como Monitor de Computadora). | ||||
| - Auricular 3.5mm. | ||||
| - HDMI x 3. |
Marca: Spectrum
Spectrum / Televisores / TV LED - Smart TV 40"
| Magnus - SP4001 LDS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características | ||||
| Pantalla DLED de 40". | ||||
| WiFi Smart TV. | ||||
| Resolución 1920 x 1080. | ||||
| Full HD. | ||||
| Aspecto de Pantalla: 16:9. | ||||
| Parlantes Internos. | ||||
| Control Remoto. | ||||
| Botones de Control. | ||||
| Graba tus Programas Favoritos en USB,(TV). | ||||
| Puertos de Salida: | ||||
| - Auricular 3.5mm. | ||||
| Puertos de Entrada: | ||||
| - Audio Coaxial. | ||||
| - Video. | ||||
| - Video Compuesto. | ||||
| - Audio Auxiliar. | ||||
| - TV Cable. (Sintonizador Digital). | ||||
| - VGA (Sirve como Monitor de Computadora). | ||||
| - Auricular 3.5mm. | ||||
| - HDMI x 3. |