Marca: Cybertel
Cybertel / Gabinetes / CYB - Optima ATX Gaming + PSU
|
Optimus - CBX 5002 |
||
|
Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
Alto:43.5cm Ancho:20cm Largo:33.5cm | |
|
Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
Alto:45.2cm Ancho: 20cm Largo:37.5cm | |
| Panel Frontal | ABS con vidrio templado | |
| Panel Lateral | Vidrio Templado | |
| Grosor de Metal | 0,45 mm SPCC | |
| Fuente de Poder | Potencia (Watts) | 500W |
| Conector 20+4 | 650mm | |
| Conector P8 | 750mm | |
| Conector PCI-E | 650mm | |
| Conector SATA | (4) 650/500/350/200mm | |
| Conector ATA/IDE | (3) 650/500/350mm | |
| Conector FDD | 550mm | |
| Ventilador | 12cm | |
| Soporte de Placa Madre | ATX/MicroATX/Mini ITX | |
| Slots de Expansión | 7 | |
| Soporte para Ventiladores | Top | 2 Coolers RGB de 12cm Incluido |
| Frontal | 3 Coolers RGB de 12cm Incluido | |
| Trasera | 1 Coolers RGB de 12cm Incluido | |
| Lateral | - | |
| Bottom | - | |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Top | |
| Frontal | - | |
| Bottom | - | |
| Bahías para Drivers | 5.25" | 0 |
| 2.5" / 3.5" | 1 Bahía de 3.5" (HDD) Internas | |
| 2.5" SSD | 2 Bahías de 2.5" (SSD) Internas | |
| Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 2.0 , 1xUSB 3.0 |
| Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR jack 3.5mm | |
| Otros | Botón Power,Reset | |
| Clearances | CPU Cooler | 160mm Max |
| Fuente de Poder | ATX (longitud 140-160 MM) | |
| Tarjeta Gráfica | 335 mm Max | |
| Espacio para Orden de Cables | Si | |
| Filtros de Polvo | Top Panel | Si / Red magnetica anti polvo |
| Bottom | No | |
| Cable de Poder | Si Incluye | |
| Color |
Negro |
|
Marca: Cybertel
Cybertel / Gabinetes / CYB - Optima ATX Gaming + PSU
|
Optimus - CBX 5002 |
||
|
Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
Alto:43.5cm Ancho:20cm Largo:33.5cm | |
|
Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
Alto:45.2cm Ancho: 20cm Largo:37.5cm | |
| Panel Frontal | ABS con vidrio templado | |
| Panel Lateral | Vidrio Templado | |
| Grosor de Metal | 0,45 mm SPCC | |
| Fuente de Poder | Potencia (Watts) | 500W |
| Conector 20+4 | 650mm | |
| Conector P8 | 750mm | |
| Conector PCI-E | 650mm | |
| Conector SATA | (4) 650/500/350/200mm | |
| Conector ATA/IDE | (3) 650/500/350mm | |
| Conector FDD | 550mm | |
| Ventilador | 12cm | |
| Soporte de Placa Madre | ATX/MicroATX/Mini ITX | |
| Slots de Expansión | 7 | |
| Soporte para Ventiladores | Top | 2 Coolers RGB de 12cm Incluido |
| Frontal | 3 Coolers RGB de 12cm Incluido | |
| Trasera | 1 Coolers RGB de 12cm Incluido | |
| Lateral | - | |
| Bottom | - | |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Top | |
| Frontal | - | |
| Bottom | - | |
| Bahías para Drivers | 5.25" | 0 |
| 2.5" / 3.5" | 1 Bahía de 3.5" (HDD) Internas | |
| 2.5" SSD | 2 Bahías de 2.5" (SSD) Internas | |
| Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 2.0 , 1xUSB 3.0 |
| Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR jack 3.5mm | |
| Otros | Botón Power,Reset | |
| Clearances | CPU Cooler | 160mm Max |
| Fuente de Poder | ATX (longitud 140-160 MM) | |
| Tarjeta Gráfica | 335 mm Max | |
| Espacio para Orden de Cables | Si | |
| Filtros de Polvo | Top Panel | Si / Red magnetica anti polvo |
| Bottom | No | |
| Cable de Poder | Si Incluye | |
| Color |
Negro |
|