Marca: Cybertel
Cybertel / Gabinetes / CYB - Optima ATX Gaming + PSU
| Optimus - CBX 5002 | |
| Panel Frontal: | ABS con vidrio templado |
| Panel Lateral: | Vidrio templado |
| Grosor del Metal | 0.45 mm SPCC |
| Coolers | 6 Coolers ARGB de 12cm |
| Modos de iluminación | 14 modos de iluminación ARGB -1 apagado |
| Medidas | |
| Gabinete | Alto: 45.2 cm - Ancho: 20 cm - Largo: 37.5 cm |
| Chasis | Alto: 43.5 cm - Ancho: 20 cm - Largo: 33.5 cm |
| Fuente | |
| Voltaje | 500 W |
| Conector 20 + 4 | x 1 - 65 cm |
| Conector P8 (CPU) | x 1- 75 cm |
| Conector SATA | x 4 - 65 cm / 50 cm / 35 cm / 20 m |
| Conector ATA | x 3 - 65 cm / 50 cm / 35 cm |
| conector FDD | 55 cm |
| Ventilador | 12 cm |
| Cable de poder | Si incluye |
| Compatibilidad | |
| Placa Madre | ATX / Micro ATX / Mini ITX |
| Tarjeta grafica | Hasta 33.5 cm |
| Cooler CPU | Hasta 16 cm |
| Fuente de poder | ATX ( Longitud de 140 - 160 mm) |
| Espacio para ordenar los cables | Si |
| Soporte de refrigeración liquida | No |
| Slots de expansión | 7 |
| Ventilación | |
| Superior | 2 x Coolers ARGB de 12 cm |
| Frontal | 3 x Coolers ARGB de 12 cm |
| Posterior | 1 x Cooler ARGB de 12 cm |
| Filtros Anti-Polvo | Superior |
| Almacenamiento | |
| HDD internos | 2 × 3.5” |
| SSD interno | 2 × 2.5” |
| Puertos | |
| USB's | 2 x USB 2.0 - 1 x USB 3.0 |
| Audio HD | Entrada y salida de Jack 3.5 mm |
| Botones | Power y Reset |
Marca: Cybertel
Cybertel / Gabinetes / CYB - Optima ATX Gaming + PSU
| Optimus - CBX 5002 | |
| Panel Frontal: | ABS con vidrio templado |
| Panel Lateral: | Vidrio templado |
| Grosor del Metal | 0.45 mm SPCC |
| Coolers | 6 Coolers ARGB de 12cm |
| Modos de iluminación | 14 modos de iluminación ARGB -1 apagado |
| Medidas | |
| Gabinete | Alto: 45.2 cm - Ancho: 20 cm - Largo: 37.5 cm |
| Chasis | Alto: 43.5 cm - Ancho: 20 cm - Largo: 33.5 cm |
| Fuente | |
| Voltaje | 500 W |
| Conector 20 + 4 | x 1 - 65 cm |
| Conector P8 (CPU) | x 1- 75 cm |
| Conector SATA | x 4 - 65 cm / 50 cm / 35 cm / 20 m |
| Conector ATA | x 3 - 65 cm / 50 cm / 35 cm |
| conector FDD | 55 cm |
| Ventilador | 12 cm |
| Cable de poder | Si incluye |
| Compatibilidad | |
| Placa Madre | ATX / Micro ATX / Mini ITX |
| Tarjeta grafica | Hasta 33.5 cm |
| Cooler CPU | Hasta 16 cm |
| Fuente de poder | ATX ( Longitud de 140 - 160 mm) |
| Espacio para ordenar los cables | Si |
| Soporte de refrigeración liquida | No |
| Slots de expansión | 7 |
| Ventilación | |
| Superior | 2 x Coolers ARGB de 12 cm |
| Frontal | 3 x Coolers ARGB de 12 cm |
| Posterior | 1 x Cooler ARGB de 12 cm |
| Filtros Anti-Polvo | Superior |
| Almacenamiento | |
| HDD internos | 2 × 3.5” |
| SSD interno | 2 × 2.5” |
| Puertos | |
| USB's | 2 x USB 2.0 - 1 x USB 3.0 |
| Audio HD | Entrada y salida de Jack 3.5 mm |
| Botones | Power y Reset |