Marca: Cybertel
Cybertel / Gabinetes / CYB - Essential ATX CD ROM Office + PSU
| Hunter - CBX 3500 | ||
|
Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
Alto:41cm Ancho:18cm Largo:34cm | |
|
Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
Alto:42.5cm Ancho: 20cm Largo:37cm | |
| Panel Frontal | Panel Mesh Negro con Detalles Rojos. | |
| Panel Lateral | Metal Negro | |
| Grosor de Metal | 0,45 mm SPCC | |
| Fuente de Poder | Potencia (Watts) | 350W |
| Conector 20+4 | 650mm | |
| Conector P8 | 750mm | |
| Conector PCI-E | 650mm | |
| Conector SATA | (4) 650/500/350/200mm | |
| Conector ATA/IDE | (3) 650/500/350mm | |
| Conector FDD | 550mm | |
| Ventilador | 12cm | |
| Soporte de Placa Madre | ATX/MicroATX/Mini ITX | |
| Slots de Expansión | 7 | |
| Soporte para Ventiladores | Top | - |
| Frontal | 1 Cooler Rainbow de 12 cm incluido | |
| Trasera | 1 Cooler Negro de 12 cm incluido | |
| Lateral | 1 Cooler de 12 cm Opcional | |
| Bottom | - | |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Top | |
| Frontal | - | |
| Bottom | - | |
| Bahías para Drivers | 5.25" | 0 |
| 2.5" / 3.5" | 2 Bahías de 3.5" (HDD) Internas | |
| 2.5" SSD | 1 Bahía de 2.5" (SSD) Internas | |
| Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 2.0 |
| Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR jack 3.5mm | |
| Otros | Botón Power,Reset | |
| Clearances | CPU Cooler | 150mm Max |
| Fuente de Poder | ATX | |
| Tarjeta Gráfica | 330 mm Max | |
| Espacio para Orden de Cables | - | |
| Filtros de Polvo | Top Panel | No |
| Bottom | No | |
| Cable de Poder | Si Incluye | |
| Color |
Negro |
|
Marca: Cybertel
Cybertel / Gabinetes / CYB - Essential ATX CD ROM Office + PSU
| Hunter - CBX 3500 | ||
|
Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
Alto:41cm Ancho:18cm Largo:34cm | |
|
Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto |
Alto:42.5cm Ancho: 20cm Largo:37cm | |
| Panel Frontal | Panel Mesh Negro con Detalles Rojos. | |
| Panel Lateral | Metal Negro | |
| Grosor de Metal | 0,45 mm SPCC | |
| Fuente de Poder | Potencia (Watts) | 350W |
| Conector 20+4 | 650mm | |
| Conector P8 | 750mm | |
| Conector PCI-E | 650mm | |
| Conector SATA | (4) 650/500/350/200mm | |
| Conector ATA/IDE | (3) 650/500/350mm | |
| Conector FDD | 550mm | |
| Ventilador | 12cm | |
| Soporte de Placa Madre | ATX/MicroATX/Mini ITX | |
| Slots de Expansión | 7 | |
| Soporte para Ventiladores | Top | - |
| Frontal | 1 Cooler Rainbow de 12 cm incluido | |
| Trasera | 1 Cooler Negro de 12 cm incluido | |
| Lateral | 1 Cooler de 12 cm Opcional | |
| Bottom | - | |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Top | |
| Frontal | - | |
| Bottom | - | |
| Bahías para Drivers | 5.25" | 0 |
| 2.5" / 3.5" | 2 Bahías de 3.5" (HDD) Internas | |
| 2.5" SSD | 1 Bahía de 2.5" (SSD) Internas | |
| Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 2.0 |
| Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR jack 3.5mm | |
| Otros | Botón Power,Reset | |
| Clearances | CPU Cooler | 150mm Max |
| Fuente de Poder | ATX | |
| Tarjeta Gráfica | 330 mm Max | |
| Espacio para Orden de Cables | - | |
| Filtros de Polvo | Top Panel | No |
| Bottom | No | |
| Cable de Poder | Si Incluye | |
| Color |
Negro |
|