Marca: Astrom
Astrom / Cámaras IP / Cámara IP Inteligente
| Sentinel 1 - AST5080 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características | ||||
| Instalación Sencilla con Cualquier Smartphone. | ||||
| Full HD a 1080p. | ||||
| Listo para Almacenamiento Cifrado en la Nube. | ||||
| Conversación en Tiempo Real. | ||||
| Compatible con Tarjeta Micro SD Hasta 256GB. | ||||
| Voltaje 5V 1A. | ||||
| Detección de Movimiento en Tiempo Real. | ||||
| Detección de Sonido en Tiempo Real. | ||||
| Panorámica Cobertura Visual de 360 Grados. | ||||
| Seguimiento Inteligente. | ||||
| Visión Nocturna por Infrarrojos. | ||||
| Sirena de Emergencia. | ||||
| Conexión WIFI 2.4 Ghz. | ||||
|
Visualización Desde Smartphone en Tiempo Real y en Cualquier Lugar. |
Marca: Astrom
Astrom / Cámaras IP / Cámara IP Inteligente
| Sentinel 1 - AST5080 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características | ||||
| Instalación Sencilla con Cualquier Smartphone. | ||||
| Full HD a 1080p. | ||||
| Listo para Almacenamiento Cifrado en la Nube. | ||||
| Conversación en Tiempo Real. | ||||
| Compatible con Tarjeta Micro SD Hasta 256GB. | ||||
| Voltaje 5V 1A. | ||||
| Detección de Movimiento en Tiempo Real. | ||||
| Detección de Sonido en Tiempo Real. | ||||
| Panorámica Cobertura Visual de 360 Grados. | ||||
| Seguimiento Inteligente. | ||||
| Visión Nocturna por Infrarrojos. | ||||
| Sirena de Emergencia. | ||||
| Conexión WIFI 2.4 Ghz. | ||||
|
Visualización Desde Smartphone en Tiempo Real y en Cualquier Lugar. |